2011/2012年シーズン レーススケジュール
※レース開催日程は変更になる場合もありますので、必ず関係各所でご確認下さい。
2011年9月
| 11 | 日 | 沙田 | 【馬季開鑼日】 | |
| 14 | 水 | 跑馬地 | ||
| 17 | 土 | 沙田 | ||
| 21 | 水 | 跑馬地 | ||
| 25 | 日 | 沙田 | ||
| 28 | 水 | 跑馬地 |
2011年10月
| 1 | 土 | 沙田 | ||
| 6 | 木 | 跑馬地 | ||
| 9 | 日 | 沙田 | ||
| 12 | 水 | 跑馬地 | ||
| 16 | 日 | 沙田 | ||
| 19 | 水 | 沙田 | ||
| 23 | 日 | 跑馬地 | ||
| 26 | 水 | 跑馬地 | ||
| 30 | 日 | 沙田 |
2011年11月
| 5 | 土 | 沙田 | ||
| 9 | 水 | 跑馬地 | ||
| 13 | 日 | 沙田 | ||
| 16 | 水 | 跑馬地 | ||
| 20 | 日 | 沙田 | ||
| 23 | 水 | 跑馬地 | ||
| 27 | 日 | 沙田 | ||
| 30 | 水 | 沙田 |
2011年12月
| 4 | 日 | 沙田 |
||
| 7 | 水 | 跑馬地 | ||
| 11 | 日 | 沙田 |
香港短途錦標(G1),香港一哩錦標(G1),香港盃(G1),香港瓶(G1) | |
| 14 | 水 | 跑馬地 | ||
| 17 | 土 | 沙田 | ||
| 21 | 水 | 跑馬地 | ||
| 27 | 火 | 沙田 |
2012年1月
| 1 | 日 |
沙田 | ||
| 4 | 水 | 跑馬地 | ||
| 8 | 日 | 沙田 | ||
| 11 | 水 | 跑馬地 | ||
| 15 | 日 | 沙田 | ||
| 18 | 水 | 跑馬地 | ||
| 21 | 土 | 沙田 | ||
| 25 | 水 | 沙田 | ||
| 29 | 日 | 沙田 |
2012年2月
| 1 | 水 | 跑馬地 | ||
| 5 | 日 | 沙田 | ||
| 8 | 水 | 跑馬地 | ||
| 11 | 土 | 沙田 | ||
| 15 | 水 | 跑馬地 | ||
| 19 | 日 | 沙田 | ||
| 22 | 水 | 跑馬地 | ||
| 26 | 日 | 沙田 | ||
| 29 | 水 | 跑馬地 |
2012年3月
| 4 | 日 | 沙田 | ||
| 7 | 水 | 跑馬地 | ||
| 10 | 土 | 沙田 |
||
| 14 | 水 | 跑馬地 | ||
| 18 | 日 | 沙田 |
香港打比大賽(G1) | |
| 21 | 水 | 沙田 | ||
| 25 | 日 | 沙田 | ||
| 28 | 水 | 跑馬地 |
2012年4月
| 1 | 日 | 沙田 | ||
| 9 | 月 | 沙田 | ||
| 15 | 日 | 跑馬地 | ||
| 18 | 水 | 跑馬地 | ||
| 21 | 土 | 沙田 |
||
| 25 | 水 | 跑馬地 | ||
| 29 | 日 | 沙田 | 女皇盃(G1) |
2012年5月
| 2 | 水 | 跑馬地 | ||
| 6 | 日 | 沙田 | 冠軍一哩(G1) | |
| 9 | 水 | 跑馬地 | ||
| 12 | 土 | 沙田 | ||
| 16 | 水 | 沙田 | ||
| 19 | 土 | 沙田 | ||
| 27 | 日 | 沙田 | ||
| 30 | 水 | 跑馬地 |
2012年6月
| 3 | 日 | 沙田 | ||
| 6 | 水 | 跑馬地 | ||
| 9 | 土 | 沙田 | ||
| 13 | 水 | 跑馬地 | ||
| 17 | 日 | 沙田 | ||
| 20 | 水 | 跑馬地 | ||
| 24 | 日 | 沙田 |
2012年7月
| 1 | 日 | 沙田 | ||
| 4 | 水 | 跑馬地 | ||
| 8 | 日 | 沙田 | ||
| 11 | 水 | 跑馬地 | ||
| 15 | 日 | 沙田 | 【季終賽馬日】 |